首页 > 产品展示
 
产品型号 电压

V

额定转速

rpm

最高转速

rpm

额定扭矩

Nm

峰值扭矩

Nm

额定功率

KW

峰值功率

KW

系统效率

%

冷却形式

电机/控制器

BLT3/7-2000/48 48 2000 3000 14 50/65 3.0 6.5/7.5 87 风冷/空冷
BLT3/7-2000/48 48 2000 2300 14 67/88 3.0 6.5/7.5 87 风冷/空冷
BLT3/7-1700/48 48 1700 2700 17 60/77 3.0 6.5/7.5 87 风冷/空冷
BLT3/7-1700/48 48 1700 2000 17 78/100 3.0 6.5/7.5 87 风冷/空冷
BLT4/9-2400/60 60 2400 3800 16 50/65 4.0 8.0/9.0 87.5 风冷/空冷
BLT4/9-2400/60 60 2400 2850 16 67/88 4.0 8.0/9.0 87.5 风冷/空冷
BLT4/9-2000/60 60 2000 3300 19 60/77 4.0 8.0/9.0 87.5 风冷/空冷
BLT4/9-2000/60 60 2000 2500 19 78/100 4.0 8.0/9.0 87.5 风冷/空冷
BLT5/10-3000/72 72 3000 4600 16 50/65 5.0 9.0/11.0 88 风冷/空冷
BLT5/10-3000/72 72 3000 3500 16 67/88 5.0 9.0/11.0 88 风冷/空冷
BLT5/10-2500/72 72 2500 4000 19 60/77 5.0 9.0/11.0 88 风冷/空冷
BLT5/10-2500/72 72 2500 2800 19 78/100 5.0 9.0/11.0 88 风冷/空冷

  • BLT22-45

  • BLT11-15

  • BLT5-8

  • BLT3-5HQ