

| 规格型号 |
BM1418ZXF(无刷) | |||
| 额定功率/W | 350 | 500 | 600 | 750 |
| 电压/V | 36/48 | 36/48/60 | 48/60 | 48/60 |
| 空载电流/A | ≤3.5/2.8 | ≤4.5/4.0/3.3 | ≤3.5/3.0 | ≤5.0/4.5 |
| 空载转速/RPM | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 额定扭矩/Nm | 1.19 | 1.70 | 2.05 | 2.56 |
| 额定转速/RPM | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 额定电流/A | ≤12.5/9.4 | ≤17.8/13.4/10.8 | ≤16.0/13.0 | ≤20.0/16.0 |
| 电机效率/%(额定点) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 减速比 |
6:1 | |||
| 应用范围 |
轻、中型电动三轮车 | |||
