

| 规格型号 |
BM1412HQF(无刷) | ||
| 额定功率/W | 800 | 1000 | 1200 |
| 电压/V | 48/60 | 48/60/72 | 48/60/72 |
| 空载电流/A | ≤4.2/3.6 | ≤4.5/4.0/3.6 | ≤4.8/4.5/4.0 |
| 空载转速/RPM | 3350 | 3550 | 3350 |
| 额定扭矩/Nm | 2.28 | 2.69 | 3.42 |
| 额定转速/RPM | 3100 | 3300 | 3100 |
| 额定电流/A | ≤21.0/16.8 | ≤26.2/21.0/17.5 | ≤31.4/25.2/21.0 |
| 电机效率/%(额定点) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 减速比 |
10.2:1 | ||
| 应用范围 |
小型电动汽车、重型电动三轮车 | ||
