

| 规格型号 |
BM1424HQ-14A(无刷) | ||
| 额定功率/W | 1200 | 1500 | 1800 |
| 电压/V | 48/60/72 | 60/72 | 60/72 |
| 空载电流/A | ≤6.0/5.5/4.5 | ≤6.0/5.5 | ≤6.5/6.0 |
| 空载转速/RPM | 3500 | 4100 | 4500 |
| 额定扭矩/Nm | 3.27 | 3.50 | 2.82 |
| 额定转速/RPM | 2850 | 2850 | 2850 |
| 额定电流/A | ≤30.6/24.6/20.5 | ≤30.3/25.3 | ≤36.0/30.0 |
| 电机效率/%(额定点) | ≥82 | ≥83 | ≥84 |
| 减速比 |
10.44:1 | ||
| 应用范围 |
小型电动汽车、重型电动三轮车 | ||
