

| 型号 | BM1418ZX | ||||
|
规格 |
350W/36V | 350W/48V | 500W/36V | 500W/48V | 700W/48V/60V |
| 空载电流/A | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤3.0 |
|
空载转速/rpm |
3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 |
| 额定扭矩/N.m | 1.15 | 1.15 | 1.75 | 1.75 | 2.38 |
| 额定转速/rpm | 2900 | 2900 | 2700 | 2700 | 2800 |
| 额定电流/A | ≤12.5 | ≤9.5 | ≤17.8 | ≤13.4 | ≤29.0/15.0 |
| 效率/% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 减速比 | 6:1 | ||||
| 用途 | 中型电动三轮车 | ||||
