

| 型号 | MY1016Z | |||
|
规格 |
250W 24V | 250W 36V | 350W 24V | 350W 36V |
| 空载转速/rpm | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
|
空载电流/A |
≤2.5 | ≤2.2 | ≤2.5 | ≤2.2 |
| 额定转速/rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定扭矩/N.m | 0.80 | 0.80 | 1.11 | 1.11 |
| 额定电流/A | ≤13.4 | ≤9.0 | ≤18.7 | ≤12.5 |
| 效率/% | ≥78 | ≥78 | ≥78 | ≥78 |
| 减速比 | 9.78:1 | |||
| 用途 | 电动车 小型电动三轮 | |||
