

| 型号 | MY1018TZ | |||
|
规格 |
300W 36V | 300 48V | 400W 36V | 450W 48V |
| 空载转速/rpm | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
|
空载电流/A |
≤2.4 | ≤2.2 | ≤2.4 | ≤2.2 |
| 额定转速/rpm | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 额定扭矩/N.m | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 1.1 |
| 额定电流/A | ≤10.8 | ≤8.0 | ≤14.2 | ≤10.8 |
| 效率/% | ≥78 | ≥78 | ≥78 | ≥78 |
| 减速比 | 5:1 | |||
| 用途 | 轻型电动三轮车、老年电动三轮车 | |||
