首页 > 产品展示
规格型号

BM1418HQF(无刷)

额定功率/W 350 500 750
电压/V 36/48 36/48/60 48/60
空载电流/A 3.5/2.8 4.0/3.2/2.8 4.2/3.5/3.2
空载转速/RPM 3100 3100 3100
额定扭矩/Nm 1.19 1.70 2.56
额定转速/RPM 2800 2800 2800
额定电流/A 12.5/9.4 17.8/13.4/10.8 20.0/16.0
电机效率/%(额定点) 80 80 80
减速比

10.2:1

应用范围

轻、中型电动三轮车


  • BM1424HQF

  • BM1418ZXF

  • BM1412HQF

  • BM1412HQF